Statistiche di: www.dsps.unifi.it
Ultimo Aggiornamento: 14 Feb 2026 / 01:05
Periodo di riferimento:Mese Feb 2026

Chiudi questa finestra
 
Accessi di robot e spider  
58 robot diversiAccessiBanda usataUltima visita
Unknown robot identified by bot\*3.937+249718.25 MB13 Feb 2026 / 23:14
bingbot2.377+30941.04 MB13 Feb 2026 / 23:47
crawl1.508+14963.04 MB13 Feb 2026 / 08:37
Googlebot1.129+33456.53 MB13 Feb 2026 / 21:18
Unknown robot identified by \*bot950+1306.37 MB13 Feb 2026 / 23:06
SemrushBot468+17714.88 MB13 Feb 2026 / 23:00
feed346+3971.33 MB13 Feb 2026 / 23:44
CCBot288+3404.25 MB11 Feb 2026 / 14:48
DotBot99+13418.75 MB13 Feb 2026 / 20:13
Applebot135+3225.09 MB13 Feb 2026 / 23:50
facebook15958.50 MB13 Feb 2026 / 23:19
YandexBot77+6618.06 MB13 Feb 2026 / 21:36
facebookexternalhit100+4360.97 MB13 Feb 2026 / 23:07
Firefox version 10 and lower - various robots14147.90 MB08 Feb 2026 / 17:31
python131+591.73 MB13 Feb 2026 / 22:11
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+1316.89 KB13 Feb 2026 / 23:46
nbot85+3043.18 MB13 Feb 2026 / 23:18
Baiduspider9121.38 MB13 Feb 2026 / 20:44
robot0+814.98 KB13 Feb 2026 / 18:15
Googlebot-Image636.73 MB13 Feb 2026 / 11:05
empty user agent string597.00 MB13 Feb 2026 / 15:48
MJ12bot22+21736.51 KB12 Feb 2026 / 15:49
Barkrowler34+31.04 MB08 Feb 2026 / 21:08
linkwalker351.05 MB03 Feb 2026 / 15:16
Sogou web spider28+3672.00 KB13 Feb 2026 / 13:37
ning264.26 MB11 Feb 2026 / 03:41
LinkCheck25785.00 KB10 Feb 2026 / 00:10
spider9+15880.96 KB13 Feb 2026 / 12:00
Velen11+10368.42 KB13 Feb 2026 / 14:40
Baidu ( catchall )201.53 MB12 Feb 2026 / 08:52
SeznamBot11+7653.29 KB12 Feb 2026 / 00:11
Wget184.36 MB06 Feb 2026 / 21:46
Go-http-client17662.48 KB13 Feb 2026 / 08:50
CFNetwork172.84 MB12 Feb 2026 / 17:27
coccoc6+6555.57 KB13 Feb 2026 / 05:47
Dalvik123.63 MB06 Feb 2026 / 20:28
Konqueror8+4267.98 KB01 Feb 2026 / 13:58
Curl11977.55 KB03 Feb 2026 / 07:21
AhrefsBot4+694.91 KB07 Feb 2026 / 16:57
twitterbot1+930.80 KB11 Feb 2026 / 04:33
seek2+4267.29 KB08 Feb 2026 / 09:31
checker5171.73 KB06 Feb 2026 / 19:42
netcraft4625.32 KB13 Feb 2026 / 10:47
MojeekBot1+330.49 KB13 Feb 2026 / 20:31
MSIE 5 - ( Rogue Robot )3328.12 KB05 Feb 2026 / 10:01
Yandex ( catchall )347.56 KB12 Feb 2026 / 09:15
BingPreview3102.62 KB07 Feb 2026 / 21:29
Java ( catchall )3447.91 KB10 Feb 2026 / 13:04
Python-urllib2011 Feb 2026 / 06:07
yacybot1+131.33 KB05 Feb 2026 / 17:33
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )268.65 KB10 Feb 2026 / 15:12
yak-linkfluence0+2126 Byte06 Feb 2026 / 00:04
Windows 99 - ( Rogue Robot )134.38 KB01 Feb 2026 / 11:01
LinkedInBot173.70 KB10 Feb 2026 / 07:44
FirePHP1186.63 KB01 Feb 2026 / 08:50
motor130.93 KB09 Feb 2026 / 08:44
anthill1279.83 KB08 Feb 2026 / 07:54
360Spider0+163 Byte01 Feb 2026 / 03:38
* I robot elencati hanno generato accessi o traffico "non visualizzato" dai visitatori, pertanto non vengono inclusi negli altri grafici. I numeri dopo il + rappresentano gli accessi effettuati verso i file "robot.txt".



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Creato da awstats